Gestion IC Reg Buck Adj 650ma 8llp de puissance de LM25017SDE/NOPB
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | LM25017SDE/NOPB |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 1-3working |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Détail Infomation |
|||
Statut de produit: | Actif | Fonction: | Step-Downxer, Traducteur |
---|---|---|---|
Configuration de sortie: | Positif | Topologie: | Mâle |
Type de sortie: | réglable | Nombre de sorties: | 1stal |
Tension - entrée (minute): | 7.5v | Tension - entrée (maximum): | 48V |
Description de produit
CI de gestion de l'alimentation LM25017SDE/NOPB Reg Buck Adj 650ma 8llp
Buck Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1,225V 1 Sortie 650mA 8-WDFN Plage exposée
Spécifications de LM25017SDE/NOPB
TAPER | DESCRIPTION |
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Gestion de l'alimentation (PMIC) | |
Régulateurs de tension - Régulateurs à découpage DC DC | |
Fabricant | Texas Instruments |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
Bande coupée (CT) | |
Digi-Reel® | |
État du produit | Actif |
Fonction | Abaissement |
Configuration de sortie | Positif |
Topologie | mâle |
Le type de sortie | Ajustable |
Nombre de sorties | 1 |
Tension - Entrée (Min) | 7.5V |
Tension - Entrée (Max) | 48V |
Tension - Sortie (Min/Fixe) | 1.225V |
Tension - Sortie (Max) | 40V |
Courant - Sortie | 650mA |
Fréquence - Commutation | Jusqu'à 1 MHz |
Redresseur synchrone | Oui |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Type de montage | Montage en surface |
Paquet/caisse | Coussin exposé 8-WDFN |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 8-WSON (4x4) |
Numéro de produit de base | LM25017 |
Les caractéristiques deLM25017SDE/NOPB
Demandes deLM25017SDE/NOPB
Classifications environnementales et d'exportation deLM25017SDE/NOPB
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |