Modules Igbt de puce d'IC de circuit intégré de F450R07W1H3B11ABOMA1 650V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | F450R07W1H3B11ABOMA1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 1-3working |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Détail Infomation |
|||
Mfr: | Infineon Technologies | Série: | EasyPACK™ |
---|---|---|---|
Paquet: | Plateau | Statut de produit: | Actif |
Type d'IGBT: | Arrêt de champ de tranchée | Configuration: | Onduleur à pont complet |
Tension - panne de collecteur-émetteur (maximum): | 650V | Actuel - collecteur (IC) (maximum): | 55 A |
Surligner: | F450R07W1H3B11ABOMA1,modules Igbt à puce IC,puce IC à circuit intégré 650 V |
Description de produit
Modules d'Igbt de puce d'IC de circuit intégré de F450R07W1H3B11ABOMA1
Module IGBT Trench Field Stop Full Bridge Onduleur 650 V 55 A 200 W Module de montage sur châssis
Spécifications de F450R07W1H3B11ABOMA1
TAPER | DESCRIPTION |
Catégorie | Produits semi-conducteurs discrets |
Transistors | |
IGBT | |
Modules IGBT | |
Fabricant | Infineon Technologies |
Série | EasyPACK™ |
Emballer | Plateau |
État du produit | Actif |
Type d'IGBT | Arrêt de tranchée |
Configuration | Onduleur à pont complet |
Tension - Répartition Collecteur Emetteur (Max) | 650V |
Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 55 A |
Puissance - Max | 200W |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1,85 V à 15 V, 25 A |
Courant - Coupure du collecteur (Max) | 50µA |
Capacité d'entrée (Cies) @ Vce | 3,25 nF à 25 V |
Saisir | Standard |
Thermistance NTC | Oui |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Type de montage | Montage sur châssis |
Paquet/caisse | Module |
Ensemble d'appareils du fournisseur | Module |
Numéro de produit de base | F450R07 |
Les caractéristiques deF450R07W1H3B11ABOMA1
Demandes deF450R07W1H3B11ABOMA1
Classifications environnementales et d'exportation deF450R07W1H3B11ABOMA1
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.29.0095 |