TPS54360DDAR Régulateur à découpage IC Positive Reg Bck Split Rail Adj 8sopwr
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | TPS54360DDAR |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 1-3working |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Détail Infomation |
|||
Configuration de sortie: | Positif | Topologie: | Mâle, rail fendu |
---|---|---|---|
Type de sortie: | réglable | Nombre de sorties: | 1 |
Tension - entrée (minute): | 4.5V | Tension - entrée (maximum): | 60V |
Tension - sortie (minute/fixe): | 0.8V | Tension - sortie (maximum): | 58.8V |
Surligner: | TPS54360DDAR Régulateur à découpage IC,TPS54360DDAR,Reg Bck Split Rail Adj 8sopwr |
Description de produit
TPS54360DDAR Transistor Ic Chip Ic Reg Bck Split Rail Adj 8sopwr
TPS54360DDAR Régulateur à découpage IC Positive Reg Bck Split Rail Adj 8sopwr
Buck, Split Rail Régulateur à découpage IC Positif Ajustable 0,8V 1 Sortie 3,5A 8-PowerSOIC (0,154", 3,90mm de largeur)
Spécifications du TPS54360DDAR
TAPER | DESCRIPTION |
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Gestion de l'alimentation (PMIC) | |
Régulateurs de tension - Régulateurs à découpage DC DC | |
Fabricant | Texas Instruments |
Série | Eco-Mode™ |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
Bande coupée (CT) | |
État du produit | Pas pour les nouveaux designs |
Fonction | Abaissement |
Configuration de sortie | Positif |
Topologie | Buck, rail fendu |
Le type de sortie | Ajustable |
Nombre de sorties | 1 |
Tension - Entrée (Min) | 4.5V |
Tension - Entrée (Max) | 60V |
Tension - Sortie (Min/Fixe) | 0.8V |
Tension - Sortie (Max) | 58.8V |
Courant - Sortie | 3.5A |
Fréquence - Commutation | 100 kHz ~ 2,5 MHz |
Redresseur synchrone | Non |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Type de montage | Montage en surface |
Paquet/caisse | 8-PowerSOIC (0,154", 3,90 mm de largeur) |
Ensemble d'appareils du fournisseur | Bloc d'alimentation 8-SO |
Numéro de produit de base | TPS54360 |
Caractéristiquesde TPS54360DDAR
Classifications environnementales et d'exportation du TPS54360DDAR
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 an) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |