TL431QPK IC de référence de tension de déviation réglable 2,495V 36 VV ±2,2% 100 mA SOT-89-3
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | TL431QPK |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 |
Détail Infomation |
|||
Voltage - sortie (min/fixe): | 2.495V | Voltage - sortie (maximum): | 36 V |
---|---|---|---|
Courant - sortie: | 100 mA | La tolérance: | ±2.2% |
Actuel - cathode: | 1 mA | Température de fonctionnement: | -40 °C à 125 °C (TA) |
Description de produit
TL431QPK IC de référence de tension de déviation réglable 2,495V 36 VV ±2,2% 100 mA SOT-89-3
Les spécifications de Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette.
Le type | Définition |
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Gestion de l'énergie (PMIC) | |
Référence de tension | |
Mfr | Les instruments du Texas |
Série | - |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Tape à découper (CT) | |
Type de référence | Shunt |
Type de sortie | Réglable |
Voltage - sortie (min/fixe) | 2.495V |
Voltage - sortie (maximum) | 36 V |
Courant - sortie | 100 mA |
La tolérance | ± 2,2% |
Coefficient de température | - |
Bruit - de 0,1 Hz à 10 Hz | - |
Bruit - de 10 Hz à 10 kHz | - |
Voltage - Entrée | - |
courant - approvisionnement | - |
Courant - cathode | 1 mA |
Température de fonctionnement | -40 °C à 125 °C (TA) |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | TO-243AA |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
Numéro du produit de base | Le montant de la garantie |
Classifications environnementales et d'exportationLe montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette.
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 an) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit