Le système de détection de l'émission de CO2 de l'électricité est utilisé pour la détection de l'émission de CO2 de l'électricité.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 |
Détail Infomation |
|||
Le paquet: | Plateau | Type de mémoire: | Non volatils |
---|---|---|---|
Format de mémoire: | Le flash | Technologie: | Flash - NAND |
Taille de mémoire: | 64Gbit | Organisation de la mémoire: | 8G X 8 |
Interface de mémoire: | UFS | Voltage - alimentation: | 2.7V à 3.6V |
Description de produit
Le système de détection de l'émission de CO2 de l'électricité est utilisé pour la détection de l'émission de CO2 de l'électricité.
Les spécifications de Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel.
Le type | Définition |
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
La mémoire | |
La mémoire | |
Mfr | Kioxia Amérique, Inc. |
Série | Les FUE des consommateurs |
Le paquet | Plateau |
Type de mémoire | Non volatils |
Format de mémoire | Flash |
Technologie | Flash - NAND |
Taille de mémoire | 64Gbit |
Organisation de la mémoire | 8G x 8 |
Interface de mémoire | Le taux de change est le suivant: |
Écrire le temps du cycle - mot, page | - |
Voltage - alimentation | 2.7V à 3.6V |
Température de fonctionnement | -25°C à 85°C (TC) |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Classifications environnementales et d'exportationLes résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel.
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | 3A991B1A |
HTSUS | 8542.32.0071 |