NAND512W3A2SN6E FLASH - mémoire NAND IC 512Mbit parallèle 50 ns 48-TSOP
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | NAND512W3A2SN6E |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Détail Infomation |
|||
Type de mémoire: | Non-volatile | Format de mémoire: | ÉCLAIR |
---|---|---|---|
Technologie: | ÉCLAIR - NON-ET | Capacité de la mémoire: | 512Mbit |
Organisation de mémoire: | 64M x 8 | Interface de mémoire: | Parallèlement |
Écrivez la durée de cycle - Word, page: | 50ns | Temps d'accès: | 50 NS |
Voltage - alimentation: | 2.7V à 3.6V | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
Description de produit
NAND512W3A2SN6E FLASH - mémoire NAND IC 512Mbit parallèle 50 ns 48-TSOP
Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données.
Les spécifications deLe nombre total d'émissions de dioxyde de carbone
Le type | Définition |
Catégorie | La mémoire |
Mfr | Micron Technology Inc. est une société de technologie. |
Série | - |
Le paquet | Plateau |
Type de mémoire | Non volatils |
Format de mémoire | Flash |
Technologie | Flash - NAND |
Taille de mémoire | 512 Mbit |
Organisation de la mémoire | 64 M x 8 |
Interface de mémoire | Parallèlement |
Écrire le temps du cycle - mot, page | 50 ans |
Temps d'accès | 50 ns |
Voltage - alimentation | 2.7V ~ 3.6V |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | 48-TFSOP (0,724", largeur de 18,40 mm) |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | 48-TSOP |
Numéro du produit de base | NAND512 |
Classifications environnementales et d'exportationLe nombre total d'émissions de dioxyde de carbone
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | 3A991B1A |
HTSUS | 8542.32.0071 |