La tension de shunt de SOT23-3 TL431AIDBZR mettent en référence le 296-17329-1-ND d'IC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | TL431AIDBZR |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 1-3working |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Détail Infomation |
|||
Statut de produit: | Actif | Type de référence: | Shunt |
---|---|---|---|
Type de sortie: | réglable | Tension - sortie (minute/fixe): | 2.495V |
Tension - sortie (maximum): | 36 V | Actuel - sortie: | 100 mA |
Tolérance: | ±1% | Température de fonctionnement: | -40°C | 85°C (VENTRES) |
Surligner: | SOT23-3 TL431AIDBZR,Référence IC de tension de shunt,296-17329-1-ND |
Description de produit
Caractéristiques de TL431AIDBZR
TYPE | DESCRIPTION |
Catégorie | Circuits intégrés (IC) |
Gestion de puissance (PMIC) | |
Référence de tension | |
Mfr | Texas Instruments |
Série | - |
Paquet | Bande et bobine (TR) |
Coupez la bande (les CT) | |
Digi-Reel® | |
Statut de produit | Actif |
Type de référence | Shunt |
Type de sortie | Réglable |
Tension - sortie (minute/fixe) | 2.495V |
Tension - sortie (maximum) | 36 V |
Actuel - sortie | 100 mA |
Tolérance | ±1% |
Coefficient de température | - |
Bruit - 0.1Hz à 10Hz | - |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - |
Tension - entrée | - |
Actuel - approvisionnement | - |
Actuel - cathode | µA 700 |
Température de fonctionnement | -40°C | 85°C (VENTRES) |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet/cas | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Paquet de dispositif de fournisseur | SOT-23-3 |
Nombre bas de produit | TL431 |
Caractéristiques de TL431AIDBZR
Applications de TL431AIDBZR
• Tension réglable et mise en référence actuelle
• Règlement latéral secondaire dans le retour rapide SMPSs
• Remplacement de Zener
• Surveillance de tension
• Comparateur avec la référence intégrée
Classifications environnementales et d'exportation de TL431AIDBZR
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut de RoHS | ROHS3 conforme |
Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut de PORTÉE | ATTEIGNEZ inchangé |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |