RC0402FR-07150RP Résistance à puce 150 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W 0402 (1005 métrique)
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | RC0402FR-07150RP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 1-3working |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Détail Infomation |
|||
Résistance: | 150 ohms | Tolérance: | ±1% |
---|---|---|---|
Puissance (watts): | 0.063W, 1/16W | Coefficient de température: | °C du 12h ±1 |
Température de fonctionnement: | -55°C | 155°C | Paquet de dispositif de fournisseur: | 0402 |
Taille/dimension: | 0,039" L X 0,020" W (1.00mm x 0.50mm) | Épaisseur (Max): | 0,016" (0.40mm) |
Description de produit
RC0402FR-07150RP Résistance à puce 150 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W 0402 (1005 métrique)
150 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Couche épaisse
Spécifications de CC1206JRNPO9BN391
TAPER | DESCRIPTION |
Catégorie | Résistances |
Résistance à puce - Montage en surface | |
Fabricant | YAGEO |
Série | RC-P sans plomb |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
Bande coupée (CT) | |
État du produit | Actif |
Résistance | 150 ohms |
Tolérance | ±1 % |
Puissance (watts) | 0.063W, 1/16W |
Composition | Couche épaisse |
Caractéristiques | - |
Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
Paquet/caisse | 0402 (1005 métrique) |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 402 |
Notes | - |
Taille / Dimension | 0,039 po de longueur x 0,020 po de largeur (1,00 mm x 0,50 mm) |
Hauteur - Assis (Max) | 0,016" (0,40 mm) |
Nombre de résiliations | 2 |
Taux d'échec | - |
CaractéristiquesdeCC1206JRNPO9BN391
Total sans plomb sans exemption RoHS
Époxy sans halogène
Réduction des déchets dangereux pour l'environnement
Haute fiabilité des composants et des équipements
Gain d'espace PCB
ApplicationsdeCC1206JRNPO9BN391
Toutes les applications à usage général
Classifications environnementales et d'exportationdeCC1206JRNPO9BN391
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.21.0030 |