DS99R104TSQ/NOPB 960Mbps Désérialisateur 1 Entrée 24 Sortie 48-WQFN (7x7)
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 |
Détail Infomation |
|||
Fonction: | Deserializer | Taux de données: | 960 Mbps |
---|---|---|---|
Type d'entrée: | Le système de détection de l'écran de freinage doit être équipé d'un système de détection de l'écran | Type de sortie: | Le système de gestion des risques |
Nombre d'entrées: | 1 | Nombre de sorties: | 24 |
Voltage - alimentation: | 3V à 3,6V | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
Description de produit
DS99R104TSQ/NOPB 960Mbps Désérialisateur 1 Entrée 24 Sortie 48-WQFN (7x7)
Les spécifications de La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:
Le type | Définition |
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Interface | |
Les sérialisateurs, les désérialisateurs | |
Mfr | Les instruments du Texas |
Série | - |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Tape à découper (CT) | |
Statut du produit | Actif |
Fonction | Desérificateur |
Taux de données | 960 Mbps |
Type d'entrée | Le système de détection de l'écran de freinage doit être équipé d'un système de détection de l'écran de freinage. |
Type de sortie | Les produits de base |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 24 |
Voltage - alimentation | 3V à 3,6V |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C (TA) |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | 48-WFQFN Plateau exposé |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Numéro du produit de base | Le numéro de série: |
Environnementale etClassifications de l'exportation de La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 an) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit