STP11N60DM2 N-Channel 600 V 10A (Tc) 110W (Tc) à travers le trou TO-220
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | STP11N60DM2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Détail Infomation |
|||
Voltage d'évacuation à la source (Vdss): | 600 V ou plus | Courant - écoulement continu (Id) @ 25°C: | 10A (comité technique) |
---|---|---|---|
Voltage du moteur (max Rds activé, min Rds activé): | 10 V | Rds On (Max) @ Id, Vgs: | Pour les appareils de traitement des gaz: |
Vgs(th) (maximum) @ Id: | 5V @ 250µA | Charge de porte (Qg) (maximum) @ Vgs: | 16.5 nC @ 10 V |
Vgs (maximum): | ±25V | Capacité d'entrée (Ciss) (maximum) @ Vds: | 614 pF @ 100 V |
Description de produit
STP11N60DM2 N-Channel 600 V 10A (Tc) 110W (Tc) à travers le trou TO-220
Les spécifications deSTP11N60DM2
Le type | Définition |
Catégorie | Produits à base de semi-conducteurs discrets |
Transistors et appareils électroniques | |
Les FET, les MOSFET | |
Les FET simples et les MOSFET | |
Mfr | STMicroélectronique |
Série | MDmeshTM DM2 |
Le paquet | Tuyaux |
Type de FET | N-canal |
Technologie | MOSFET (oxyde de métal) |
Voltage d'évacuation à la source (Vdss) | 600 V ou plus |
Courant - écoulement continu (Id) @ 25°C | 10A (Tc) |
Voltage du moteur (max Rds activé, min Rds activé) | 10 V |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | Pour les appareils de traitement des gaz: |
Vgs(th) (maximum) @ Id | 5V @ 250μA |
Charge de la porte (Qg) (max) @ Vgs | 16.5 nC @ 10 V |
Vgs (maximum) | ± 25V |
Capacité d'entrée (Ciss) (max) @ Vds | 614 pF @ 100 V |
Caractéristique FET | - |
Dissipation de puissance (max) | 110 W (Tc) |
Température de fonctionnement | -55°C à 150°C (TJ) |
Type de montage | À travers le trou |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | TO-220 |
Emballage / boîtier | TO-220-3 |
Numéro du produit de base | STP11 |
Caractéristiques duSTP11N60DM2
• Diode de corps à récupération rapide
• Charge extrêmement faible de la porte et capacité d'entrée
• Faible résistance
• 100% testé en avalanche
• Dureté extrêmement élevée
• Protégé par Zener
Applications deSTP11N60DM2
• Échange d'applications
Classifications environnementales et d'exportationSTP11N60DM2
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (sans limite) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8541.29.0095 |