EDZTE615.1B Diode Zener 5.1 V 150 mW ± 2% Monture de surface EMD2 Composants électroniques
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | boîte en carton |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 |
Détail Infomation |
|||
La tolérance: | ± 2% | Température de fonctionnement: | -55°C à 150°C |
---|---|---|---|
Puissance maximale: | 150 mW | Impédance (max) (Zzt): | 80 Ohms |
Courant - Fuite inverse @ Vr: | 2 μA @ 1,5 V | Le niveau de tension est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil.: | 5.1 V |
Description de produit
EDZTE615.1B Diode Zener 5.1 V 150 mW ± 2% Monture de surface EMD2 Composants électroniques
Les spécifications de Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil.
Le type | Définition |
Catégorie | Produits à base de semi-conducteurs discrets |
Diodes | |
Zener | |
Diodes à Zener unique | |
Mfr | Semi-conducteurs Rohm |
Série | - |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Tape à découper (CT) | |
Le niveau de tension doit être supérieur ou égal au niveau de la tension de l'appareil. | 5.1 V |
La tolérance | ± 2% |
Puissance maximale | 150 mW |
L'impédance (max) (Zzt) | 80 Ohms |
Courant - Fuite inverse @ Vr | 2 μA @ 1,5 V |
Température de fonctionnement | -55°C à 150°C |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | EMD2 |
Numéro du produit de base | Le numéro d'immatriculation |
Classifications environnementales et d'exportationLe code de conduite est le code de conduite de l'appareil.
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (sans limite) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit