CX8045GA 4 MHz ± 50 ppm Unités cristallines 12pF 300 Ohms 2-SMD sans plomb
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | boîte en carton |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 |
Détail Infomation |
|||
Fréquence: | 4 MHz | Stabilité de fréquence: | ±100ppm |
---|---|---|---|
Tolérance de fréquence: | ± 50 ppm | Capacité de charge: | 12pF |
Esr (résistance de série équivalente): | 300 Ohms | mode de fonctionnement: | Fondamental |
Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Estimations: | AEC-Q200 |
Surligner: | Pour les appareils à commande numérique,Unités de cristal CX8045GA |
Description de produit
CX8045GA 4 MHz ± 50 ppm Cristal 12pF 300 Ohms 2-SMD, sans plomb
Les spécifications dePour les appareils à commande numérique
Le type | Définition |
Catégorie | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Les cristaux | |
Mfr | Le produit est présenté sous forme d' unité |
Série | CX8045GA, de la société Kyocera |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Tape à découper (CT) | |
Le type | MHz Cristal |
Fréquence | 4 MHz |
Stabilité de fréquence | ± 100 ppm |
Tolérance à la fréquence | ± 50 ppm |
Capacité de charge | 12pF |
Résistance en série équivalente (ESR) | 300 Ohms |
Mode de fonctionnement | Le secteur privé |
Température de fonctionnement | -40°C à 125°C |
Notes de crédit | AEC-Q200 |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | 2-SMD, sans plomb |
Taille / dimension | 0.315" L x 0,177" W (8,00 mm x 4,50 mm) |
Hauteur - Assise (maximum) | 0.079 " (2,00 mm) |
Classifications environnementales et d'exportationPour les appareils à commande numérique
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (sans limite) |
Statut REACH | REACH affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8541.60.0030 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit