BAR42FILM Composants électroniques à diode 30 V 100 mA Monture de surface SOT-23-3
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | originaux |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | Je suis désolé. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | boîte en carton |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Détail Infomation |
|||
Tension - inverse de C.C (Vr) (maximum): | 30V | Actuel - moyenne rectifiée (E/S): | 100 mA |
---|---|---|---|
Tension - en avant (Vf) (maximum) @ si: | 1 V @ 100 mA | la vitesse: | Petit =< 200mA (E/S), toute vitesse de signal |
Temps de rétablissement inverse (trr): | 5 NS | Actuel - fuite inverse @ Vr: | Pour les appareils à commande numérique |
Capacité @ Vr, F: | 7pF @ 1V, 1MHz | Type de montage: | Monture de surface |
Description de produit
BAR42FILM Composants électroniques à diode 30 V 100 mA Monture de surface SOT-23-3
Les spécifications deJe suis désolé.
Le type | Définition |
Catégorie | Produits à base de semi-conducteurs discrets |
Diodes | |
Les produits de rectification | |
Diodes simples | |
Mfr | STMicroélectronique |
Série | - |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Tape à découper (CT) | |
Statut du produit | Actif |
Technologie | Je suis Schottky. |
Le système de régulation de la tension doit être équipé d'un système de régulation de la tension. | 30 V |
Courant - Moyenne rectifiée (Io) | 100 mA |
Voltage - vers l'avant (Vf) (maximum) @ Si | 1 V @ 100 mA |
Vitesse | Signal faible = < 200 mA (Io), à n'importe quelle vitesse |
Temps de récupération inverse (trr) | 5 ans |
Courant - Fuite inverse @ Vr | Pour les appareils à commande numérique |
Capacité @ Vr, F | 7pF @ 1V, 1MHz |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Il est interdit d'utiliser le produit. |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Le SOT-23-3 |
Température de fonctionnement - jonction | 150°C (maximum) |
Numéro du produit de base | Pour les produits: |
Caractéristiques duJe suis désolé.
• Perte de conduction très faible
• Les pertes de changement sont négligeables
• Faible chute de tension avant
• Dispositif de montage à la surface
Applications deJe suis désolé.
Diodes métalliques à silicium à usage général présentant une tension d'allumage très basse et une commutation rapide.
Classifications environnementales et d'exportationJe suis désolé.
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (sans limite) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |