EMVA500ADA470MF80G Aluminium 47uf 50v Condensateur électrolytique SMD 2000 heures 85°C
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | µF 47 | La tolérance: | ±20% |
---|---|---|---|
Tension - évaluée: | 50V | Temp de vie @.: | 2000 heures @ de 85°C |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C | Polarisation: | Les espèces d'oiseaux |
Courant d'ondulation @ basse fréquence: | 85 mA @ 120 Hz | Haute fréquence de courant d'ondulation @: | 910,8 mA @ 100 kHz |
Taille - posée (maximum): | 0,303" (7.70mm) | Taille extérieure de terre de bâti: | 0,260" L X 0,260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Surligner: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.,Capacitor électrolytique SMD 47uf 50v,Condensateur électrolytique en aluminium 47uf 50v |
Description de produit
EMVA500ADA470MF80G Condensateurs électrolytiques en aluminium 47 μF 50 V SMD 2000 heures à 85°C
Cap ALUM 47UF 20% SMD à 50 V
Les spécifications deLes données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
Le type | Définition |
Catégorie | Condensateurs électrolytiques en aluminium |
Mfr | Le groupe United Chemi-Con |
Série | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Capacité | 47 μF |
La tolérance | ± 20% |
Voltage - Nominale | 50 V |
Résistance en série équivalente (ESR) | - |
À vie @ Temp. | 2000 heures @ 85°C |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
Polarisation | Les espèces d'oiseaux |
Notes de crédit | - |
Applications | Objectif général |
Courant ondulatoire @ basse fréquence | 85 mA @ 120 Hz |
Courant d' ondulation @ haute fréquence | 910,8 mA @ 100 kHz |
Distance entre le plomb | - |
Taille / dimension | 0.248" de diamètre (6,30 mm) |
Hauteur - Assise (maximum) | 0.303" (7,70 mm) |
Taille du sol | 0.260" L x 0.260" W (6,60 mm x 6,60 mm) |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | Démarche de détection de l'émission |
Classifications environnementales et d'exportationLes données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (sans limite) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |