MMSD4448 Composants électroniques Diode 100 V 200 mA Monture de surface SOD-123
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | MMSD4448 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Détail Infomation |
|||
Tension - inverse de C.C (Vr) (maximum): | Pour les appareils électroniques | Actuel - moyenne rectifiée (E/S): | 200mA |
---|---|---|---|
Tension - en avant (Vf) (maximum) @ si: | 1 V @ 100 mA | Vitesse: | Petit =< 200mA (E/S), toute vitesse de signal |
Temps de rétablissement inverse (trr): | 4 NS | Actuel - fuite inverse @ Vr: | 5 μA @ 75 V |
Capacité @ Vr, F: | 2pF @ 0V, 1MHz | Température de fonctionnement - jonction: | 150°C (maximum) |
Description de produit
MMSD4448 Composants électroniques Diode 100 V 200 mA Monture de surface SOD-123
Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à:
Les spécifications deMMSD4448
Le type | Définition |
Catégorie | Produits à base de semi-conducteurs discrets |
Diodes | |
Diodes simples | |
Mfr | un demi |
Série | - |
Le paquet | Tape et bobine (TR) |
Statut du produit | Actif |
Technologie | La norme |
Le système de régulation de la tension doit être équipé d'un système de régulation de la tension. | Pour les appareils électroniques |
Courant - Moyenne rectifiée (Io) | 200 mA |
Voltage - vers l'avant (Vf) (maximum) @ Si | 1 V @ 100 mA |
Vitesse | Signal faible = < 200 mA (Io), à n'importe quelle vitesse |
Temps de récupération inverse (trr) | 4 ans |
Courant - Fuite inverse @ Vr | 5 μA @ 75 V |
Capacité @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
Type de montage | Monture de surface |
Emballage / boîtier | SOD-123 |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | SOD-123 |
Température de fonctionnement - jonction | 150°C (maximum) |
Numéro du produit de base | MMSD44 |
Classifications environnementales et d'exportationMMSD4448
Attribut | Définition |
Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la norme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (sans limite) |
Statut REACH | REACH Non affecté |
Nom de la banque | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit