Conducteur Bipolar 500mA d'IC PWR de puce de capteur de température de MIC5841YWM
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | original |
Nom de marque: | original |
Certification: | original |
Numéro de modèle: | MIC5841YWM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | jours 1-3working |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 |
Détail Infomation |
|||
Paquet: | Tube | Statut de produit: | Actif |
---|---|---|---|
Type de commutateur: | Conducteur verrouillé | Nombre de sorties: | 8 |
Rapport - entrée : Sortie: | 0,047222222 | Configuration de sortie: | Côté bas |
Type de sortie: | Bipolaire | Interface: | Stroboscope, publication périodique |
Surligner: | Puce de capteur de température de MIC5841YWM,Conducteur Bipolar de MIC5841YWM PWR,puce de capteur de température 500mA |
Description de produit
1:8 18sop de Bipolar de conducteur d'IC PWR de circuits intégrés de puissance de MIC5841YWM
1:8 500mA bipolaire 18-SOP de commutateur électrique/conducteur (large)
Caractéristiques de MIC5841YWM
TYPE | DESCRIPTION |
Catégorie | Circuits intégrés (IC) |
Gestion de puissance (PMIC) | |
Commutateurs de distribution d'énergie, conducteurs de charge | |
Mfr | Technologie de puce |
Série | - |
Paquet | Tube |
Statut de produit | Actif |
Type de commutateur | Conducteur verrouillé |
Nombre de sorties | 8 |
Rapport - entrée : Sortie | 1:8 |
Configuration de sortie | Bas côté |
Type de sortie | Bipolaire |
Interface | Stroboscope, publication périodique |
Tension - charge | 15V (maximum) |
Tension - approvisionnement (Vcc/Vdd) | - |
Actuel - sortie (maximum) | 500mA |
Le RDS sur (type) | - |
Type d'entrée | Non-inverser |
Caractéristiques | - |
Protection de défaut | - |
Température de fonctionnement | -55°C | 85°C (VENTRES) |
Montage du type | Bâti extérieur |
Paquet de dispositif de fournisseur | 18-SOP (large) |
Paquet/cas | 18-SOIC (0,295", largeur de 7.50mm) |
Nombre bas de produit | MIC5841 |
Caractéristiques de MIC5841YWM
APPLICATIONS de MIC5841YWM
Classifications environnementales et d'exportation de MIC5841YWM
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut de RoHS | ROHS3 conforme |
Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) | 2 (1 an) |
Statut de PORTÉE | ATTEIGNEZ inchangé |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |